登録日 2025-05-07 14:52
金額情報
| 支払総額 | 100万円 | 本体価格 | 95万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 8.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 走行無制限
-
マツダ アクセラハイブリッド の基本情報
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2027年 01月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 464 | 車体色 | レッド | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | ||
マツダ アクセラハイブリッド のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
06-7507-1224
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら